遂宁市职业技术学2024年秋季收费公示
2024年秋季收费公示
收费单位:遂宁市职业技术学校
收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费文件依据 | 备注 | |
一、行政事业性收费 | |||||
1、学费 | 元/生/期 | 全免 | / | 不含音乐表演和2020级秋季学前教育大专专业 | |
元/生/学年 | 4000 | 遂发改函[2022]140号 | 音乐表演专业 | ||
元/生/学年 | 4800 | 川发改价格规[2023]260号、川南幼专校[2023]52号 | 2020级秋季学前教育大专1-5班 | ||
2、住宿费 | 元/生/期 | 450 | 遂发改函[2021]217号 | 2022级及以后入学的 | |
二.服务性收费和代收费 | |||||
本部 | 1.教材费 | 元/生/期 | 按实代收取 | 遂发改函[2021]202号 | 教材以实际发放数进行结算 |
2020级秋季学前教育大专1-5班 | 元/生/期 | 344.7 | |||
2022级秋季汽车运用技术大专1-2班 | 元/生/期 | / | |||
2022级秋季汽修3班 | 元/生/期 | 576 | |||
2022级秋季汽修4班 | 元/生/期 | 544.2 | |||
2022级秋季新能源汽修5-6班 | 元/生/期 | 620.9 | |||
2022级秋季电子技术7班 | 元/生/期 | 608.4 | |||
2022级秋季建筑工程施工大专8班 | 元/生/期 | 227.6 | |||
2022级秋季建筑工程施工9班 | 元/生/期 | 437.6 | |||
2022级秋季物联网技术10班 | 元/生/期 | 537.4 | |||
2022级秋季计算机平面设计11-12班 | 元/生/期 | 582.2 | |||
2022级秋季电子商务大专13班 | 元/生/期 | 383.2 | |||
2022级秋季电子商务14-15班 | 元/生/期 | 681.8 | |||
2022级秋季航空服务16班 | 元/生/期 | 593.2 | |||
2022级秋季旅游服务与管理17班 | 元/生/期 | 649.6 | |||
2022级秋季艺术设计与制作大专18班 | 元/生/期 | 387.4 | |||
2022级秋季艺术设计与制作19班 | 元/生/期 | 589.6 | |||
2022级秋季学前教育大专1班 | 元/生/期 | 509.3 | |||
2022级秋季学前教育大专2-4班 | 元/生/期 | 509.3 | |||
2022级秋季幼儿保育1、2、3、5班(升学) | 元/生/期 | 594.2 | |||
022级秋季幼儿保育4班(升学) | 元/生/期 | / | |||
2022级秋季冲刺1班(电子技术) | 元/生/期 | 104 | |||
2022级秋季冲刺1班(旅游管理) | 元/生/期 | / | |||
2022级秋季冲刺2班(平面设计) | 元/生/期 | 88 | |||
2022级秋季冲刺3班(幼儿保育) | 元/生/期 | 48 | |||
2022级秋季冲刺3班(音乐表演) | 元/生/期 | / | |||
机电2023级1-2班(汽修大专) | 元/生/期 | 280.1 | |||
机电2023级3班(汽修行知) | 元/生/期 | 289.7 | |||
机电2023级4班(汽修) | 元/生/期 | 375.1 | |||
机电2023级5-6班(新能源) | 元/生/期 | 343.1 | |||
机电2023级7班(建筑大专) | 元/生/期 | 389.2 | |||
机电2023级8班(建筑) | 元/生/期 | 353.3 | |||
机电2023级9班(物联网) | 元/生/期 | 332.5 | |||
商旅2023级10-11班(平面) | 元/生/期 | 382.8 | |||
商旅2023级12班(电商) | 元/生/期 | 352.3 | |||
商旅2023级13-14班(电商) | 元/生/期 | 532.8 | |||
商旅2023级15班(航空) | 元/生/期 | 334.6 | |||
商旅2023级16班(旅游) | 元/生/期 | 351.2 | |||
学中2023级17班(艺术大专) | 元/生/期 | 399.1 | |||
学中2023级18班(艺术) | 元/生/期 | 289.1 | |||
学中2023级19-21班(幼保) | 元/生/期 | 414.5 | |||
学大2023级22-24班(学前大专) | 元/生/期 | 370.1 | |||
升学2023级25班(幼保) | 元/生/期 | 270.2 | |||
升学2023级25班(音乐表演) | 元/生/期 | / | |||
升学2023级26班(电子) | 元/生/期 | 226.4 | |||
升学2023级27班(汽修) | 元/生/期 | 306.7 | |||
升学2023级28班(平面) | 元/生/期 | 340.2 | |||
机电2024级1班(汽修大专) | 元/生/期 | 439.75 | |||
机电2024级2班(汽修) | 元/生/期 | 521.03 | |||
机电2024级3班(新能源) | 元/生/期 | 569.23 | |||
机电2024级4班(新能源) | 元/生/期 | 569.23 | |||
机电2024级5班(电子) | 元/生/期 | 466.23 | |||
机电2024级6班(建筑) | 元/生/期 | 623.93 | |||
机电2024级7班(物联网) | 元/生/期 | 512.93 | |||
商旅2024级8班(平面) | 元/生/期 | 706.73 | |||
商旅2024级9班(电商大专) | 元/生/期 | 727.95 | |||
商旅2024级10班(电商) | 元/生/期 | 719.33 | |||
商旅2024级11班(航空) | 元/生/期 | 543.83 | |||
商旅2024级12班(航空) | 元/生/期 | 543.83 | |||
商旅2024级13班(旅游) | 元/生/期 | 570.93 | |||
学中2024级14班(艺术大专) | 元/生/期 | 757.73 | |||
学中2024级15班(艺术) | 元/生/期 | 672.23 | |||
学中2024级16班(艺术) | 元/生/期 | 672.23 | |||
学中2024级17班(幼保) | 元/生/期 | 490.33 | |||
学大2024级18班(幼保) | 元/生/期 | 711.83 | |||
升学2024级19班(幼保) | 元/生/期 | 545.83 | |||
升学2024级20班(幼保) | 元/生/期 | 545.83 | |||
升学2024级21班(电子) | 元/生/期 | 472.83 | |||
升学2024级22班(汽修) | 元/生/期 | 491.28 | |||
升学2024级23班(汽修) | 元/生/期 | 491.28 | |||
升学2024级24班(新能源) | 元/生/期 | 518.88 | |||
升学2024级25班(旅游) | 元/生/期 | 533.43 | |||
升学2024级26班(电商) | 元/生/期 | 562.73 | |||
升学2024级27班(平面) | 元/生/期 | 492.03 | |||
升学2024级28班(平面) | 元/生/期 | 492.03 | |||
北校区 | 2022级护理班 | 元/生/期 | 340.8 | ||
2022级农学班 | 元/生/期 | 339.8 | |||
2022级旅游班 | 元/生/期 | 312.8 | |||
2022级国防班 | 元/生/期 | 55.9 | |||
2022级学商班 | 元/生/期 | / | |||
2022级铁路班 | 元/生/期 | / | |||
2022级升学1-2班 | 元/生/期 | 269.66 | |||
2023级升学1班 | 元/生/期 | 303.11 | |||
2023级农学 | 元/生/期 | 135.45 | |||
2023级护理 | 元/生/期 | 170.25 | |||
2023级铁路 | 元/生/期 | 180.45 | |||
2023级石油 | 元/生/期 | 218.05 | |||
2023级汽修 | 元/生/期 | 281.05 | |||
2024级电子商务 | 元/生/期 | 390.58 | |||
2024级农学1-2班 | 元/生/期 | 432.28 | |||
2024级旅游 | 元/生/期 | 566.18 | |||
2024级康养 | 元/生/期 | 343.78 | |||
2.床上用品 | 1套/生 | 315 | 遂发改函[2021]202号 | 新生住宿生原则上应由学生自主采购,不得统一配备。对部份学生自愿提出需求的,学校给予发放。以实际招标价按实代收取,不得营利。 | |
3.基本医疗保险费 | 遂发改函[2021]202号 | 按市政府确定标准按实代收取,自愿购买,不得营利 | |||
4.军训服装费 | 遂发改函[2021]202号 | 以实际招标价为准,按实代收取,不得营利 |
投诉电话: 12315 遂宁市市场监管局
2280273 遂宁市教育和体育局计财科
2632730 遂宁市职业技术学校总务处